1.0 मिमी गोल इनलेट 2" आउटलेट 2" स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट मफलर
आउटलेट 2" स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट मफलर
,इनलेट 2" स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट मफलर
,1.0 मिमी स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट मफलर
उत्पाद विवरण
मफलर का उपयोग मुख्य रूप से इंजन के पिस्टन और वाल्व द्वारा उत्पन्न तेज़ आवाज़ को कम करने के लिए किया जाता है। हर बार जब आपका निकास वाल्व खुलता है, तो जले हुए गैसों का एक बड़ा विस्फोट, जिसका उपयोग आपके इंजन के दहन के दौरान किया जाता है, निकास प्रणाली में छोड़ा जाता है। गैसों का यह उत्सर्जन बहुत शक्तिशाली ध्वनि तरंगें बनाता है।
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| रंग | चांदी |
| गुणवत्ता | टॉप-ग्लास |
| मोटाई | 1 मिमी 1.2 मिमी |
| पैकेज | कार्टन बॉक्स |
| शैली | यूनिवर्सल निकास |
| स्थापित करें | वेल्ड ऑन |
| सतह | पॉलिश |
| उत्पाद कीवर्ड | यूनिवर्सल मफलर, प्रदर्शन मफलर |
बाजार | यूएसए, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया। |

विशिष्टता उपलब्ध:
| इनलेट | आउटलेट | मफलर आकार | मफलर व्यास | बॉडी की लंबाई | कुल लंबाई |
| 2" | 2" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | गोल | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | गोल | 8" | 24" | 30" |
कस्टम डिज़ाइन और आयाम स्वीकार्य हैं
संबंधित मफलर: एल्यूमिनाइज्ड ओवल मफलर




