1.0 मिमी ऑटो सामान अंडाकार 4 इंच द्वारा 9 इंच शांत प्रवाह एसएस मफलर
अंडाकार शांत प्रवाह एसएस मफलर
,1.0 मिमी शांत प्रवाह एसएस मफलर
,4 से 9 इंच का शांत प्रवाह श्लेष्म
ऑटो एक्सेसरी ओवल 4 इंच बाय 9 इंच स्टेनलेस स्टील मफलर 3" क्वाइट फ्लो एग्जॉस्ट मफलर
स्टेनलेस स्टील मफलर का उत्पाद विवरण:
आंतरिक विभाजन और यांत्रिक रूप से जुड़े ट्यूब तापमान परिवर्तन के दौरान विस्तार और संकुचन की अनुमति देते हैं ताकि विरूपण को कम किया जा सके, जबकि स्पन-लॉक हेड और स्पॉट वेल्ड स्थिरता और लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करते हैं। लुवर ट्यूब सीधे छिद्रित ट्यूबों की तुलना में प्रीमियम फैक्ट्री-स्टाइल ध्वनि गुणवत्ता के लिए शोर के स्तर को कम करते हैं जबकि गुंबददार हेड विकिरणित शोर को कम करने में मदद करते हैं। 100% स्टेनलेस-स्टील निर्माण के साथ जो एल्यूमिनाइज्ड मफलर की तुलना में लंबा जीवन प्रदान करता है जबकि एक आंतरिक जल निकासी प्रणाली नमी के जमाव को कम करती है।
| उत्पाद का नाम | ऑटो एक्सेसरी ओवल 4 इंच बाय 9 इंच स्टेनलेस स्टील मफलर 3" क्वाइट फ्लो एग्जॉस्ट मफलर |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304, स्टेनलेस स्टील 409, एल्यूमिनाइज्ड स्टील अनुरोध के अनुसार |
| रंग | चांदी |
| गुणवत्ता | टॉप-ग्लास |
| मोटाई | 1 मिमी 1.2 मिमी |
| पैकेज | कार्टन बॉक्स |
| शैली | यूनिवर्सल एग्जॉस्ट मफलर |
| स्थापित करें | वेल्ड ऑन या क्लैंप ऑन |
| सतह | पॉलिश किया हुआ |
| उत्पाद कीवर्ड | यूनिवर्सल मफलर, परफॉर्मेंस मफलर, क्वाइट-फ्लो मफलर |
| फिटमेंट | एवियो, वोक्सवैगन, सेल, ऑटी, फोर्ड आदि। |
|
बाजार |
यूएसए, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया। |
ओवल स्टेनलेस स्टील मफलर का विनिर्देश:
हम 4" x 9", 5" x 8", और 5" x 11" पर मानक ओवल मफलर की आपूर्ति करते हैं। विशेष आयाम अनुरोध के अनुसार आपूर्ति किए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम ऑर्डर मात्रा थी।
| मफलर का आकार: ओवल आकार का मफलर। | ||||
| मॉडल | आकार | बॉडी की लंबाई | कुल लंबाई | विवरण |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
इसके अलावा, ओवल स्टेनलेस स्टील मफलर, हम निम्नलिखित आकारों में गोल एल्यूमिनाइज्ड मफलर और स्टेनलेस स्टील मफलर का भी उत्पादन और आपूर्ति करते हैं।
गोल मफलर का विनिर्देश
| इनलेट | आउटलेट | मफलर का आकार | मफलर का व्यास | बॉडी की लंबाई | कुल लंबाई |
| 2" | 2" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | गोल | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | गोल | 8" | 24" | 30" |
टिप्पणी: कस्टम डिज़ाइन और आयाम स्वीकार्य हैं
उत्पाद छवियां:
एल्यूमिनाइज्ड ओवल आकार का क्वाइट फ्लो मफलर


गोल एल्यूमिनाइज्ड मफलर

क्वाइट फ्लो मफलर की पैकेजिंग और शिपिंग:



