2.5" सेंटर इनलेट 2.5" डुअल आउटलेट ओवल एग्जॉस्ट मफ़लर
2.5" सेंटर इनलेट ओवल एग्जॉस्ट मफ़लर
,2.5" डुअल आउटलेट ओवल एग्जॉस्ट मफ़लर
,2.5 इंच ओवल मफ़लर
स्टेनलेस स्टील ओवल मफलर 2.5 "केंद्र इनलेट 2.5" दोहरी आउटलेट
स्टेनलेस स्टील के ओवल केंद्र का उत्पाद विवरण - दोहरी मफलर:
मफलर "चैम्बर" मफलर ध्वनि से अलग एक निकास टोन की तलाश करने वाले उत्साही के लिए एक मध्यम प्रदर्शन ध्वनि स्तर प्रदान करता है।इन सीधे के माध्यम से शैली मफलर एक 409S स्टेनलेस स्टील मामले की सुविधा.
- आउटलेट अंत टोपी के लिए वेल्डेड माउंटिंग ब्रैकेट द्वारा पहचाना जा सकता है
- स्टील, गियर और दहन का एक नशे की लत वाला संगीत कार्यक्रम जो स्पीडवे से गूंजता है
- फिट प्रकारः यूनिवर्सल फिट
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील ओवल मफलर 2.5 "केंद्र इनलेट 2.5" दोहरी आउटलेट |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304, स्टेनलेस स्टील 409 |
| रंग | चांदी |
| गुणवत्ता | शीर्ष कांच |
| मोटाई | 1 मिमी 1.2 मिमी |
| पैकेज | कार्टन बॉक्स |
| शैली | यूनिवर्सल एग्जॉस्ट सफलर |
| स्थापित करें | वेल्ड या क्लैंप |
| सतह | पॉलिश |
| उत्पाद कीवर्ड | यूनिवर्सल मफलर, परफॉर्मेंस मफलर, साइलेंट फ्लो मफलर |
| फिटमेंट | एवेओ, वोक्सवैगन, सेल, ऑटी, फोर्ड आदि। |
|
बाजार |
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रिया, दक्षिण पूर्व एशिया। |
अंडाकार स्टेनलेस स्टील मफलर का विनिर्देश:
हम मानक अंडाकार मफलर की आपूर्ति 4 "x 9", 5 "x 8", और 5 "x 11" में करते हैं। विशेष आयाम अनुरोध पर आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम आदेश मात्रा थी।
| मफलर का आकार: अंडाकार आकार का मफलर। | ||||
| मॉडल | आकार | शरीर की लंबाई | कुल लंबाई | विवरण |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5 "X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5 "X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 25 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5 "X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5 "X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
इसके अलावा, अंडाकार स्टेनलेस स्टील केंद्र-दोहरी मफलर, हम भी उत्पादन और आपूर्ति गोल एल्यूमिनाइज्ड प्रदर्शन मफलर और स्टेनलेस स्टील प्रदर्शन मफलर के बाद के आकारों में।
गोल मफलर का विनिर्देश
| इनलेट | आउटलेट | मफलर का आकार | मफलर का व्यास | शरीर की लंबाई | कुल लंबाई |
| 2" | 2" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | गोल | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | गोल | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | गोल | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | गोल | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | गोल | 8" | 24" | 30" |
टिप्पणीः कस्टम डिजाइन और आयाम स्वीकार्य हैं
उत्पाद चित्र:
एल्यूमीनियम अंडाकार आकृति शांत प्रवाह मफलर


गोल एल्यूमीनियम मफलर

पैकेजिंग और शिपिंगः



